FIXCOLL | geeignet für (ca.) ** | Adressfenster | Außenmaß in mm (p.A.) | Porto-Klasse | g/St. | St./VE | St./Pal. | Art.-Nr.. |
KOMPAKT NEU | DL / A4Z | - | 225 x 125 | Kompakt | 17 | 500 | 18.000 | 546400 |
KOMPAKT Fe NEU | DL / A4Z | Pergamin (Papier) | 225 x 125 | Kompakt | 17 | 500 | 18.000 | 546410 |
CD-KOMPAKT * | DL / CD | - | 220 x 125 | Kompakt | 18 | 500 | 28.000 | 546500 |
CD-KOMPAKT Fe * | DL / CD | Folie | 220 x 125 | Kompakt | 18 | 500 | 28.000 | 546510 |
CD-KOMPAKT ARCHIV Fe * | DL / CD | Folie | 220 x 125 x 3 | Kompakt | 26 | 100 | 7.800 | 546660 |
DIN C5 | A5 | - | 229 x 162 | Groß | 24 | 500 | 18.000 | 546700 |
DIN C5 Fe | A5 | Folie | 229 x 162 | Groß | 24 | 500 | 18.000 | 546710 |
DIN C4 | A4 | - | 324 x 229 | Groß/Maxi | 43 | 200 | 9.600 | 546900 |
DIN C4 Fe | A4 | Folie | 324 x 229 | Groß/Maxi | 43 | 200 | 9.600 | 546910 |
DIN B4 | A4+ | - | 353 x 250 | Groß/Maxi | 60 | 250 | 6.000 | 547400 |
KEP ML | A4 | Dok.tasche | 330 x 240 | A4-Letter | 52 | 300 | 7.200 | 547020 |
* Siehe auch unter Medien-Verpackungen
** Empfohlene, maximale Füllhöhe: ca. 5-10 mm